
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | BLEYE - 717 | 7643 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | BLEYE - 716 | 1408 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | BLEYE - 715 | 0614 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | BLEYE - 714 | 8726 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BLEYE - 713 | 7880 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | BLEYE - 712 | 9231 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | BLEYE - 711 | 7590 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | BLEYE - 710 | 2379 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | BLEYE - 709 | 0687 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | BLEYE - 708 | 1665 |
