
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | PP - 600 | 7148 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | PP - 599 | 0202 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | PP - 598 | 6246 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | PP - 597 | 4505 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | PP - 596 | 5123 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | PP - 595 | 8331 |
| 7 | 17 Nov 2026 | Selasa | PP - 594 | 5452 |
| 8 | 17 Nov 2026 | Selasa | PP - 593 | 7835 |
| 9 | 16 Nov 2026 | Senin | PP - 592 | 3904 |
| 10 | 16 Nov 2026 | Senin | PP - 591 | 4653 |
